| 金属スクラップの解説・買取業者・相場等の総合サイト |
|---|
| 買取業者一覧 スクラップ一覧 建値推移(銅・亜鉛) 円相場 |
| 銅相場計算 |
|---|
| 銅相場,銅建値,仮定銅建値計算値 [株式投資,先物取引,経済動向] 国内銅/亜鉛建値の改定(上げ,下げ,据え置き)や仮定銅建値計算値、海外金属相場、為替相場等の情報。 海外相場は日本時間の早朝に投稿されるので、朝の相場動向チェックに役立ちます。 |
| 円相場 2025年12月6日(土) 10時 日本時 | |||
|---|---|---|---|
| 米ドル | ユーロ | 人民元 | ブラジルレアル |
| 155.35 | 180.86 | 21.97 | 28.56 |
| 米ドルの推移 | ユーロの推移 | 人民元の推移 | ブラジルレアルの推移 |
| 円安は国内金属相場を上げる(↑)要素、円高は下げる(↓)要素となります。 | |||
| アメリカ ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 欧州 ユーロ の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 中国 人民元 の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| ブラジル レアル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| オーストラリア ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| イギリス ポンド の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 韓国 ウォン の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| ニュージーランド ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| シンガポール ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| タイ バーツ の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 台湾 ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 南アフリカ ランド の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| カナダ ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 香港 ドル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| ロシア ルーブル の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| スイス フラン の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 10時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 為替相場 に掲載されています。 | |
| 銅建値 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2025年12月4日 (木) | 184 | +4 | 11,437 | 11,537 | 155.23 |
| 2025年12月1日 (月) | 180 | +6 | 11,004 | 11,129 | 156.07 |
| 2025年11月20日 (木) | 174 | +2 | 10,649 | 10,763 | 157.02 |
| 2025年11月18日 (火) | 172 | -1 | 10,851 | 10,797 | 155.19 |
| 2025年11月11日 (火) | 173 | +3 | 10,720 | 10,792 | 154.07 |
| 最高値 | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY | |
| 2025年12月4日 (木) | 184 | +4 | 11,437 | 11,537 | 155.23 |
| 銅建値の履歴をさらに見る | |||||
| 国内銅建値の推移 (最新100件) | 最終発表(日本時):2025年12月4日(木) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,建値,海外相場,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 国内銅建値 に掲載されています。 | |
| 銅建値 増加大順 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2021年10月19日 (火) | 134 | +14 | 10,500 | 10,474 | 115.20 |
| 2024年5月21日 (火) | 175 | +10 | 10,398 | 10,610 | 156.29 |
| 2021年5月10日 (月) | 118 | +10 | 10,361 | 10,374 | 109.77 |
| 2025年10月6日 (月) | 165 | +8 | 10,455 | 10,606 | 149.29 |
| 2022年11月7日 (月) | 125 | +8 | 7,905 | 8,002 | 146.95 |
| 銅建値 減少大順 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2007年8月17日 (金) | 84 | -12 | --- | --- | 114.89 |
| 2025年4月7日 (月) | 130 | -11 | 8,830 | 8,504 | 145.17 |
| 2025年4月4日 (金) | 141 | -9 | 9,646 | 9,533 | 145.92 |
| 2024年5月23日 (木) | 166 | -9 | 10,447 | 10,356 | 156.72 |
| 2022年6月24日 (金) | 118 | -9 | 8,729 | 8,458 | 134.83 |
| 銅建値 わずか1日での再改定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2025年10月15日 (水) | 167 | -6 | 10,600 | 10,611 | 151.78 |
| 2025年10月14日 (火) | 173 | +5 | 10,735 | 10,952 | 152.31 |
| 2024年4月16日 (火) | 152 | +5 | 9,402 | --- | 154.21 |
| 2024年4月15日 (月) | 147 | +1 | 9,402 | --- | 153.25 |
| 2021年10月20日 (水) | 125 | -9 | 10,652 | 10,444 | 115.68 |
| 2021年10月19日 (火) | 134 | +14 | 10,500 | 10,474 | 115.20 |
| 亜鉛建値 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2025年12月4日 (木) | 56.8 | -0.6 | 3,241 | 3,289 | 155.17 |
| 2025年12月1日 (月) | 57.4 | +1.8 | 3,255 | 3,249 | 155.62 |
| 2025年11月25日 (火) | 55.6 | -0.3 | 3,137 | 3,127 | 156.95 |
| 2025年11月17日 (月) | 55.9 | +0.6 | 3,255 | 3,225 | 154.53 |
| 2025年11月12日 (水) | 55.3 | +0.9 | 3,172 | 3,195 | 154.09 |
| 最高値 | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY | |
| 2022年4月20日 (水) | 65.2 | +2.4 | 4,530 | 4,524 | 129.17 |
| 亜鉛建値の履歴をさらに見る | |||||
| 国内亜鉛建値の推移 (最新100件) | 最終発表(日本時):2025年12月4日(木) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,建値,海外相場,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 国内亜鉛建値 に掲載されています。 | |
| 亜鉛建値 増加大順 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2022年3月28日 (月) | 58.6 | +7.8 | 4,073 | 4,062 | 123.07 |
| 2025年10月23日 (木) | 58.6 | +5.7 | 3,325 | 3,293 | 152.37 |
| 2021年10月19日 (火) | 49.3 | +4.5 | 3,815 | 3,644 | 115.27 |
| 2018年9月25日 (火) | 34.3 | +4.5 | 2,531 | 2,519 | 113.61 |
| 2007年5月7日 (月) | 53.6 | +4.4 | 4,095 | --- | 120.98 |
| 亜鉛建値 減少大順 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 2007年1月10日 (水) | 48.5 | -5.8 | 3,699 | --- | 119.79 |
| 2022年5月9日 (月) | 57.1 | -5.4 | 3,993 | 3,816 | 130.90 |
| 2022年3月14日 (月) | 50.2 | -4.8 | 3,835 | 3,844 | 117.32 |
| 2007年8月20日 (月) | 38.8 | -4.6 | 3,021 | --- | 114.89 |
| 2022年9月6日 (火) | 50.2 | -4.5 | 3,265 | 3,234 | 140.36 |
| 亜鉛建値 わずか1日での再改定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表日 (日本) | 万円/トン | 変動 (万円) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 該当なし | |||||
| 海外「銅」相場 (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 1 | 2025年12月5日 (金) | 11,645 | 11,594 | 155.12 |
| 2 | 2025年12月4日 (木) | 11,472 | 11,442 | 154.60 |
| 3 | 2025年12月3日 (水) | 11,437 | 11,534 | 155.52 |
| 4 | 2025年12月2日 (火) | 11,285 | 11,218 | 156.00 |
| 5 | 2025年12月1日 (月) | 11,299 | 11,111 | 154.89 |
| 海外「銅」相場をさらに見る | ||||
| 海外「銅」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年12月5日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外銅相場 に掲載されています。 | |
| 海外「亜鉛」相場 (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 1 | 2025年12月5日 (金) | 3,222 | 3,232 | 155.12 |
| 2 | 2025年12月4日 (木) | 3,226 | 3,282 | 154.60 |
| 3 | 2025年12月3日 (水) | 3,241 | 3,289 | 155.52 |
| 4 | 2025年12月2日 (火) | 3,351 | 3,311 | 156.00 |
| 5 | 2025年12月1日 (月) | 3,315 | 3,291 | 154.89 |
| 海外「亜鉛」相場をさらに見る | ||||
| 海外「亜鉛」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年12月5日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外亜鉛相場 に掲載されています。 | |
| 海外「ニッケル」相場 (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 1 | 2025年12月5日 (金) | 14,720 | 14,752 | 155.12 |
| 2 | 2025年12月4日 (木) | 14,725 | 14,737 | 154.60 |
| 3 | 2025年12月3日 (水) | 14,680 | 14,766 | 155.52 |
| 4 | 2025年12月2日 (火) | 14,725 | 14,697 | 156.00 |
| 5 | 2025年12月1日 (月) | 14,695 | 14,726 | 154.89 |
| 海外「ニッケル」相場をさらに見る | ||||
| 海外「ニッケル」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年12月5日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外ニッケル相場 に掲載されています。 | |
| 海外「アルミニウム」相場 (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 1 | 2025年12月5日 (金) | 2,865 | 2,852 | 155.12 |
| 2 | 2025年12月4日 (木) | 2,854 | 2,860 | 154.60 |
| 3 | 2025年12月3日 (水) | 2,854 | 2,864 | 155.52 |
| 4 | 2025年12月2日 (火) | 2,859 | 2,858 | 156.00 |
| 5 | 2025年12月1日 (月) | 2,860 | 2,849 | 154.89 |
| 海外「アルミニウム」相場をさらに見る | ||||
| 海外「アルミニウム」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年12月5日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外アルミニウム相場 に掲載されています。 | |
| 海外「鉛」相場 (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | LME (USD/ton) | NY (USD/ton) | USD/JPY |
| 1 | 2025年12月5日 (金) | 1,967 | 1,961 | 155.12 |
| 2 | 2025年12月4日 (木) | 1,962 | 1,970 | 154.60 |
| 3 | 2025年12月3日 (水) | 1,961 | 1,960 | 155.52 |
| 4 | 2025年12月2日 (火) | 1,965 | 1,962 | 156.00 |
| 5 | 2025年12月1日 (月) | 19,646 | 1,960 | 154.89 |
| 海外「鉛」相場をさらに見る | ||||
| 海外「鉛」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年12月5日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外鉛相場 に掲載されています。 | |
| 海外「金」相場 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | NY (USD/ozt) | NY (USD/gram) | USD/JPY | JPY/gram (換算) |
| 1 | 2025年12月5日 (金) | 4,198.3 | 134.98 | 155.12 | 20,938 (税込 23,032) |
| 2 | 2025年12月4日 (木) | 4,196.9 | 134.93 | 154.60 | 20,860 (税込 22,946) |
| 3 | 2025年12月3日 (水) | 4,229.3 | 135.98 | 155.52 | 21,148 (税込 23,262) |
| 4 | 2025年12月2日 (火) | 4,220.0 | 135.68 | 156.00 | 21,166 (税込 23,283) |
| 5 | 2025年12月1日 (月) | 4,227.8 | 135.93 | 154.89 | 21,054 (税込 23,160) |
| 海外「金」相場をさらに見る | |||||
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | |||||
| 海外「金」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年12月5日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外金属相場 に掲載されています。 | |
| 海外「銀」相場 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | NY (USD/ozt) | NY (USD/gram) | USD/JPY | JPY/gram (換算) |
| 1 | 2025年12月5日 (金) | 58.33 | 1.88 | 155.12 | 291.63 (税込 320.79) |
| 2 | 2025年12月4日 (木) | 56.90 | 1.83 | 154.60 | 282.92 (税込 311.21) |
| 3 | 2025年12月3日 (水) | 58.47 | 1.88 | 155.52 | 292.38 (税込 321.62) |
| 4 | 2025年12月2日 (火) | 57.68 | 1.85 | 156.00 | 288.60 (税込 317.46) |
| 5 | 2025年12月1日 (月) | 57.14 | 1.84 | 154.89 | 285.00 (税込 313.50) |
| 海外「銀」相場をさらに見る | |||||
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | |||||
| 海外「銀」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年12月5日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外金属相場 に掲載されています。 | |
| 海外「プラチナ」相場 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | NY (USD/ozt) | NY (USD/gram) | USD/JPY | JPY/gram (換算) |
| 1 | 2025年12月5日 (金) | 1,645 | 52.89 | 155.12 | 8,204 (税込 9,025) |
| 2 | 2025年12月4日 (木) | 1,634 | 52.53 | 154.60 | 8,121 (税込 8,933) |
| 3 | 2025年12月3日 (水) | 1,643 | 52.82 | 155.52 | 8,215 (税込 9,036) |
| 4 | 2025年12月2日 (火) | 1,626 | 52.28 | 156.00 | 8,156 (税込 8,971) |
| 5 | 2025年12月1日 (月) | 1,672 | 53.76 | 154.89 | 8,327 (税込 9,160) |
| 海外「プラチナ」相場をさらに見る | |||||
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | |||||
| 海外「プラチナ」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年12月5日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外金属相場 に掲載されています。 | |
| 海外「パラジウム」相場 (最新5件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (海外) | NY (USD/ozt) | NY (USD/gram) | USD/JPY | JPY/gram (換算) |
| 1 | 2025年12月5日 (金) | 1,462 | 47.00 | 155.12 | 7,291 (税込 8,020) |
| 2 | 2025年12月4日 (木) | 1,440 | 46.30 | 154.60 | 7,158 (税込 7,874) |
| 3 | 2025年12月3日 (水) | 1,452 | 46.68 | 155.52 | 7,260 (税込 7,986) |
| 4 | 2025年12月2日 (火) | 1,445 | 46.46 | 156.00 | 7,248 (税込 7,973) |
| 5 | 2025年12月1日 (月) | 1,444 | 46.43 | 154.89 | 7,192 (税込 7,911) |
| 海外「パラジウム」相場をさらに見る | |||||
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | |||||
| 海外「パラジウム」相場の推移 (最新100件) | 最新値(海外時):2025年12月5日(金) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| より広範囲の推移は 海外金属相場 に掲載されています。 | |
| 国内「金」相場 (税込円/グラム) (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (日本) | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 |
| 1 | 2025年12月5日 (金) 午後 | 23,194 (+4) | 23,003 (+5) | 191 |
| 2 | 2025年12月4日 (木) 午後 | 23,158 (-90) | 22,966 (-90) | 192 |
| 3 | 2025年12月3日 (水) 午後 | 23,331 (+19) | 23,139 (+19) | 192 |
| 4 | 2025年12月2日 (火) 午後 | 23,284 (-39) | 23,093 (-38) | 191 |
| 5 | 2025年12月1日 (月) 午後 | 23,383 (+289) | 23,192 (+290) | 191 |
| 過去最高値 | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 | |
| 2025年12月1日 (月) 午後 | 23,383 (+289) | 23,192 (+290) | 191 | |
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | ||||
| 国内「金」売値の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月5日(金) 午後 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,売値,買値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| 「売値」は業者が売る価格、「買値」は業者が買う価格なので、常に「売値>買値」となります。 | |
| 国内「銀」相場 (税込円/グラム) (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (日本) | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 |
| 1 | 2025年12月5日 (金) 午後 | 320.10 (-4.40) | 309.65 (-4.40) | 10.45 |
| 2 | 2025年12月4日 (木) 午後 | 324.17 (+0.11) | 313.72 (+0.11) | 10.45 |
| 3 | 2025年12月3日 (水) 午後 | 326.81 (+8.91) | 316.36 (+8.91) | 10.45 |
| 4 | 2025年12月2日 (火) 午後 | 316.80 (+1.32) | 306.35 (+1.32) | 10.45 |
| 5 | 2025年12月1日 (月) 午後 | 316.80 (+17.49) | 306.35 (+17.49) | 10.45 |
| 過去最高値 | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 | |
| 2025年12月3日 (水) 午後 | 326.81 (+8.91) | 316.36 (+8.91) | 10.45 | |
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | ||||
| 国内「銀」売値の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月5日(金) 午後 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,売値,買値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| 「売値」は業者が売る価格、「買値」は業者が買う価格なので、常に「売値>買値」となります。 | |
| 国内「プラチナ」相場 (税込円/グラム) (最新5件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (日本) | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 |
| 1 | 2025年12月5日 (金) 午後 | 9,111 (-147) | 8,892 (-147) | 219 |
| 2 | 2025年12月4日 (木) 午後 | 9,197 (+111) | 8,978 (+112) | 219 |
| 3 | 2025年12月3日 (水) 午後 | 9,135 (-79) | 8,916 (-79) | 219 |
| 4 | 2025年12月2日 (火) 午後 | 9,126 (-207) | 8,907 (-207) | 219 |
| 5 | 2025年12月1日 (月) 午後 | 9,387 (+316) | 9,168 (+316) | 219 |
| 過去最高値 | 売値 (前日午前比) | 買値 (前日午前比) | 売買差 | |
| 2025年12月1日 (月) 午後 | 9,387 (+316) | 9,168 (+316) | 219 | |
| 国内相場は消費税を乗せた値で示すため、海外相場に比べ値は大きくなります。 | ||||
| 国内「プラチナ」売値の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月5日(金) 午後 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,売値,買値,米ドル を表示します。 | |
|
| |
| 「売値」は業者が売る価格、「買値」は業者が買う価格なので、常に「売値>買値」となります。 | |
| 市況 (最新10件) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 日付 (日本) | 日経平均株価 | TOPIX(東証株価指数) | NYダウ |
| 1 | 2025年12月6日 (土) | --- | --- | 47,954.99ドル |
| 2 | 2025年12月5日 (金) | 5万491円87銭 | 3,362.56ポイント | 47,978.17ドル |
| 3 | 2025年12月4日 (木) | 5万1,028円42銭 | 3,398.21ポイント | 47,937.40ドル |
| 4 | 2025年12月3日 (水) | 4万9,864円68銭 | 3,334.32ポイント | 47,559.28ドル |
| 5 | 2025年12月2日 (火) | 4万9,303円45銭 | 3,341.06ポイント | 47,319.25ドル |
| 6 | 2025年12月1日 (月) | 4万9,303円28銭 | 3,338.33ポイント | 47,506.27ドル |
| 7 | 2025年11月30日 (日) | --- | --- | --- |
| 8 | 2025年11月29日 (土) | --- | --- | 47,716.42ドル |
| 9 | 2025年11月28日 (金) | 5万253円91銭 | 3,378.44ポイント | 47,514.14ドル |
| 10 | 2025年11月27日 (木) | 5万167円10銭 | 3,368.57ポイント | 47,427.12ドル |
| 市況をさらに見る | ||||
| 日経平均株価の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| TOPIX(東証株価指数)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| NYダウの推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| 暗号/仮想通貨 (日本円) 2025年12月6日(土) 11時 日本時 | |||
|---|---|---|---|
| ビットコイン | イーサリアム | ビットコインキャッシュ | カルダノ |
| 13,871,844 | 469,749 | 87,109 | 64.43 |
| ビットコイン(Bitcoin)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 11時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| イーサリアム(Ethereum)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 11時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| ビットコインキャッシュ(Bitcoin Cash)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 11時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| カルダノ(Cardano)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 11時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| バイナンスコイン(Binance Coin)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 11時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| ドージコイン(Dogecoin)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 11時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| チェーンリンク(Chainlink)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 11時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| ライトコイン(Litecoin)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 11時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| ソラナ(Solana)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 11時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| ステラルーメン(Stellar Lumens)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 11時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| エックスアールピー(XRP)の推移 (最新100件) | 最新値(日本時):2025年12月6日(土) 11時 |
|---|---|
| グラフの点をポイントすると 日付,値 を表示します。 | |
|
| |
| 金属スクラップ 買取業者一覧 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
|
| 金属スクラップ 関連情報 |
|---|
|
・日本の金属スクラップ輸出先とその量(財務省貿易統計より)
・銅及び銅合金リサイクル原料分類基準(JIS H 2109, 2006) ・金属くず商(金属くず商営業許可) ・環境省 いらなくなった家電 ・Guidelines for Nonferrous Scrap(米国の非鉄金属スクラップ基準) |
| 金属関連スクラップ一覧 (20件) |
|---|
| ・アルミインゴット Aluminum-Ingot ・銅粉(銅細粉) Powder-of-Copper ・ステンレス網 Stainless-Net ・銅管(溶接品) Copper-Pipe-with-Weld ・真鍮釘 Brass-Nail ・アルミラジエーター Aluminum-Radiator ・[4/30] 円高進行106円台で国内銅建値に4万円程度の下げ余地! ・スロット型CPU(基板のみ) Slot-Type-CPU-with-NO-Case ・アルミガスボンベ Aluminum-Gas-Bombe ・洋白(洋銀,ニッケルシルバー,ジャーマンシルバー) Nickel-Silver,German-Silver ・ハーネス(ワイヤーハーネス) Wire-Harness ・フロッピーディスクドライブ(FDD) Floppy-Disk-Drive ・バッテリー端子鉛 Lead-Battery-Terminal ・錫引線(細) Copper-Thread-with-Tin-Low-Grade ・ソフトバンクの孫社長がトランプ氏と会談 米に5兆円規模投資 ・鉛スクラップ Lead-Scrap ・鉄ホイール Iron-Wheel ・ニクロム Nichrome ・非常に残念な日米首脳会談の結果 ・パソコン用LCD(液晶)モニター LCD-Monitor |
| 金属相場配信 (最新20件) |
|---|
